top of page
AutorenbildBeat Schlumpf

Die 10 grössten Linienreedereien

Aktualisiert: 10. Jan. 2023

Die 10 grössten Linienredereien der Welt



  1. APM Maersk 2’971’433 TEU Anteil 15.6%

  2. MSC 2’561’954 TEU Anteil 13.4%

  3. CMA CMG 1’695’319 TEU 8.9%

  4. Hapag-Lloyd 979’979 TEU 5.1%

  5. Evergreen Line 958’266 5.0%

  6. COSCO Container Line 811’762 TEU 4.3%

  7. CSCL 693’637 TEU 3.6%

  8. Hanjin Shipping 630’215 TEU 3.3%

  9. MOL 598’604 TEU 3.1%

  10. APL 546’100 2.9%

Quelle: ITJ 13-14/2015

6 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page